登録商品一覧
全10099件のデータが登録されています
| 商品名 | カテゴリ | 発売元 | 価格 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 信州のお煮かけそば | 麺類 | エースコック(株) | 250円(税別) | 04年7月3日長野県下および隣接する観光地区 |
| Welch’s SEASON<キウイブレンド100> | 果実・清涼飲料 | カルピス(株) | 399円(税込) | 04年6月7日全国 |
| キリン 微発泡サプリ | 果実・清涼飲料 | キリンビバレッジ(株) | 140円(税別) | 04年6月15日全国 |
| 森永 クリームソーダオ・レ | 乳関連飲料 | 森永乳業(株) | 100円(税別) | 04年7月6日全国(沖縄を除く)CVS |
| キリン 生茶<夏の茶会> | 果実・清涼飲料 | キリンビバレッジ(株) | 150円(税別) | 04年6月15日全国 |
| キリン FIRE<ホワイトコーヒー> | 果実・清涼飲料 | キリンビバレッジ(株) | 130円(税別) | 04年6月8日全国 |
| セノビー 乳性力 | 乳関連飲料 | 日本たばこ産業(株) | 140円(税別) | 04年7月5日全国 |
| サッポロ ダイエット的スリム烏龍 | 果実・清涼飲料 | サッポロ飲料(株) | 150円(税別) | 04年6月14日全国 |
| サッポロ 朝摘み茶 | 果実・清涼飲料 | サッポロ飲料(株) | 140円(税別) | 04年6月21日全国 |
| ペプシ<ブルー> | 果実・清涼飲料 | サントリー(株) | 140円(税別) | 04年6月22日全国 |
| マロンパイ/スイートポテトパイ | 菓子 | カバヤ食品(株) | 210円(税込) | 04年8月全国SM、CVS |
| アイスココア | 果実・清涼飲料 | ダイドードリンコ(株) | 147円(税込) | 04年5月31日全国 |
| 復刻堂<イチゴオレ> | 果実・清涼飲料 | ダイドードリンコ(株) | 147円(税込) | 04年6月14日全国CVS・量販店等 |
| WATER MIU(ウォーター ミウ) | 果実・清涼飲料 | ダイドードリンコ(株) | 120円(税込) | 04年6月15日全国 |
| ドラコマグネット | 菓子 | カバヤ食品(株) | 210円(税込) | 04年9月全国SM、CVS |
| With Liquor(ウィズ・リカー)カルパススライス | 加工肉類 | 伊藤ハム(株) | 180円(税別) | 04年7月5日全国 |
| ファンタ<さっぱりピーチ> | 果実・清涼飲料 | コカ・コーラシステム | 147円(税込) 336円(税込) 120円(税込) | 04年5月31日全国 |
| スーパーハーブのど飴 | 菓子 | カバヤ食品(株) | 210円(税込) | 04年9月全国SM、CVS |
| ミニッツメイド デリ フルーティ・キャロット | 果実・清涼飲料 | コカ・コーラシステム | 136円(税込) 120円(税込) | 04年5月31日全国 |
| ジョージア<ソイラッテ><クリアビター> | 果実・清涼飲料 | コカ・コーラシステム | 130円(税込) 137円(税込) | 全国①04年6月7日②04年6月14日 |






